2024/11/10 蔬菜水果價格(北京)第1頁 / 共3頁
序號 | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價 | 錄入時間 |
---|
1 | 2024-11-10 | 火龍果 | 斤 | ¥7.80 | 08:08:30 |
2 | 2024-11-10 | 紅尖椒 | 斤 | ¥13.80 | 07:35:49 |
3 | 2024-11-10 | 油菜 | 斤 | ¥1.80 | 07:34:56 |
4 | 2024-11-10 | 白蕓豆 | 斤 | ¥16.80 | 22:54:46 |
5 | 2024-11-10 | 秋耳 | 斤 | ¥54.00 | 22:14:10 |
6 | 2024-11-10 | 小蜜薯 | 斤 | ¥2.80 | 22:12:28 |
7 | 2024-11-10 | 胡蘿卜 | 斤 | ¥2.00 | 22:11:20 |
8 | 2024-11-10 | 原味榨菜絲 | 件 | ¥28.00 | 22:10:34 |
9 | 2024-11-10 | 綠豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 22:09:48 |
10 | 2024-11-10 | 黃豆芽 | 斤 | ¥1.30 | 22:09:16 |
11 | 2024-11-10 | 洋蔥 | 斤 | ¥1.20 | 22:04:06 |
12 | 2024-11-10 | 清水筍片 | 件 | ¥35.00 | 22:03:58 |
13 | 2024-11-10 | 香蕉 | 件 | ¥96.00 | 22:00:05 |
14 | 2024-11-10 | 蟹味菇 | 盒 | ¥3.20 | 21:58:51 |
15 | 2024-11-10 | 白玉菇(125g) | 包 | ¥3.20 | 21:58:40 |
16 | 2024-11-10 | 黃喉 | 斤 | ¥24.00 | 21:56:17 |
17 | 2024-11-10 | 干黃花 | 斤 | ¥33.60 | 21:53:13 |
18 | 2024-11-10 | 香香南豆腐 | 盒 | ¥14.66 | 21:49:13 |
19 | 2024-11-10 | 黃心土豆 | 斤 | ¥1.50 | 21:48:26 |
20 | 2024-11-10 | 脆皮香蕉 | 包 | ¥5.64 | 21:47:46 |
21 | 2024-11-10 | 冬棗 | 斤 | ¥6.10 | 16:18:24 |
22 | 2024-11-10 | 小米辣 | 包 | ¥5.00 | 16:17:52 |
23 | 2024-11-10 | 蘋果 | 斤 | ¥3.30 | 16:15:16 |
24 | 2024-11-10 | 土豆 | 斤 | ¥1.15 | 16:14:32 |
25 | 2024-11-10 | 大蔥 | 斤 | ¥2.80 | 16:14:05 |
26 | 2024-11-10 | 冬瓜 | 斤 | ¥0.90 | 16:13:01 |
27 | 2024-11-10 | 西葫蘆 | 斤 | ¥1.30 | 16:10:32 |
28 | 2024-11-10 | 雪里紅(10斤) | 包 | ¥24.00 | 16:10:08 |
29 | 2024-11-10 | 香蔥 | 斤 | ¥8.00 | 16:09:19 |
30 | 2024-11-10 | 杭椒 | 斤 | ¥5.00 | 16:08:55 |
31 | 2024-11-10 | 美人椒 | 斤 | ¥7.50 | 16:08:16 |
32 | 2024-11-10 | 蒜黃 | 斤 | ¥5.50 | 16:06:42 |
33 | 2024-11-10 | 豆王 | 斤 | ¥6.00 | 16:06:08 |
34 | 2024-11-10 | 長茄子 | 斤 | ¥2.10 | 16:05:48 |
35 | 2024-11-10 | 西紅柿 | 斤 | ¥4.40 | 16:05:00 |
36 | 2024-11-10 | 芥藍 | 斤 | ¥2.50 | 16:04:12 |
打印丨
下載Excel
北京餐廳、酒店、單位食堂的放心供貨商!
成為一家服務領(lǐng)先的生鮮B2B企業(yè)!