序號(hào) | 日期 | 品名 | 單位 | 送貨價(jià) | 錄入時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-11-13 | 大葉生菜 | 斤 | ¥3.40 | 05:38:51 |
2 | 2024-11-13 | 蒿子稈 | 斤 | ¥2.20 | 05:26:06 |
3 | 2024-11-13 | 香芹 | 斤 | ¥3.50 | 05:25:47 |
4 | 2024-11-13 | 去皮萵筍 | 斤 | ¥3.80 | 04:45:18 |
5 | 2024-11-13 | 桔子 | 斤 | ¥3.50 | 04:42:31 |
6 | 2024-11-13 | 香蕉 | 斤 | ¥4.80 | 04:40:04 |
7 | 2024-11-13 | 紅尖椒 | 斤 | ¥14.00 | 04:36:28 |
8 | 2024-11-13 | 蒜苔 | 斤 | ¥4.70 | 04:36:02 |
9 | 2024-11-13 | 鮮蟲草花 | 包 | ¥6.50 | 22:14:05 |
10 | 2024-11-13 | 老南瓜 | 斤 | ¥2.40 | 22:13:51 |
11 | 2024-11-13 | 鮮花生 | 斤 | ¥5.90 | 22:13:39 |
12 | 2024-11-13 | 青椒 | 斤 | ¥2.00 | 22:13:33 |
13 | 2024-11-13 | 快菜 | 斤 | ¥1.20 | 22:13:25 |
14 | 2024-11-13 | 菜心 | 斤 | ¥2.00 | 22:13:16 |
15 | 2024-11-13 | 芹菜 | 斤 | ¥1.60 | 22:13:03 |
16 | 2024-11-13 | 豆角 | 斤 | ¥5.20 | 22:12:43 |
17 | 2024-11-13 | 香菜 | 斤 | ¥3.30 | 22:12:31 |
18 | 2024-11-13 | 香蔥 | 斤 | ¥6.50 | 22:12:25 |
19 | 2024-11-13 | 法香 | 斤 | ¥8.50 | 22:11:10 |
20 | 2024-11-13 | 綠蘿卜 | 斤 | ¥1.80 | 22:09:07 |
21 | 2024-11-13 | 荷蘭豆 | 斤 | ¥10.00 | 22:08:51 |
22 | 2024-11-13 | 乳黃瓜 | 斤 | ¥6.00 | 22:08:41 |
23 | 2024-11-13 | 青筍 | 斤 | ¥2.80 | 22:08:29 |
24 | 2024-11-13 | 絲瓜 | 斤 | ¥6.90 | 22:08:16 |
25 | 2024-11-13 | 小蔥 | 斤 | ¥6.90 | 22:07:47 |
26 | 2024-11-13 | 西紅柿 | 斤 | ¥4.50 | 22:07:38 |
27 | 2024-11-13 | 大白菜 | 斤 | ¥0.80 | 22:06:50 |
28 | 2024-11-13 | 機(jī)器蒜米 | 斤 | ¥7.00 | 22:06:10 |
經(jīng)常有潛在客戶打電話來,希望我們?yōu)槠涮峁┮环輬?bào)價(jià)單,想做價(jià)格比較。因?yàn)槲覀円褜r(jià)格在網(wǎng)上公開,所以不再給潛在客戶另外提供報(bào)價(jià)服務(wù)。您可以在這里直接打印。這里的價(jià)格信息與網(wǎng)站一致,只是格式做了排版優(yōu)化,剛好可以將價(jià)格一頁(yè)頁(yè)的用A4紙打印出來,方便您比較使用。
需要再次強(qiáng)調(diào),買新鮮是一家追求以陽(yáng)光、透明、高效、專業(yè)來服務(wù)客戶的配送企業(yè),我們的價(jià)值觀并不贊成在食品行業(yè)打價(jià)格戰(zhàn)。因此,如果您正在對(duì)所有商品都試圖發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)最低價(jià),那么,或許我們還達(dá)不到您的要求。